Seminar for Vice-Rectors of Research
SCIENCE POLICY
Open Access, Managing and Measuring Research Outcome
Seminarium, organizowane wspólnie przez międzynarodowe Wydawnictwo Naukowe Elsevier B.V. z siedzibą w Holandii i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, przy współudziale Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, odbyło się w dniu 22 listopada 2012 r., w , w hotelu Mercure Grand w Warszawie.
Program
14.00-14.15 | Opening Waldemar Siwiński, President, Perspektywy Education Foundation |
|
14.15-14.25 | Welcome Endre Beky, Regional Manager Central Eastern Europe |
|
14.25-15.00 | Elsevier and Open Access Alicia Wise PhD, Director Universal Access, Elsevier |
|
15.00-15.30 | Coffee Break |
|
15.30-16.00 | Managing and Measuring Research Outcome Patrick Kerr, Director of International Public Affairs, Elsevier |
|
16.00-16.40 | Best Practice: Managing Research on University Level (PURE) Dr. Barbara Ebert, MBA, Leuphana Universität Lüneburg, Germany |
|
16.40-17.15 | Best Practice: Strategic Planning and the Use of Bibliometrics at the University of Geneva (SciVal) Pablo Achard PhD, Prospective and Planning Unit, University of Geneva, Switzerland |
|
17.15-17.30 | Questions & Answers |
|
17.30 | Closing of the Seminar |
Organisers:
Elsevier BV | Fundacja Edukacyjna Perspektywy |
![]() |
![]() |
Dodatkowe informacje: Magdalena Chróstna, tel.: 22 628 58 62, m.chrostna@perspektywy.pl
Uwaga: istnieje możliwość udostępnienia materiałów / prezentacji pokazywanych podczas Seminarium.